产品中心


| 播放系统 | 各个播放区域可自由排列分层,可横竖屏播放。 屏幕区域自由分割,可组合图片,音频,视频,网页,时钟,日期,字幕,混合素材的编辑。 支持节目和播表预览,实时监控播放画面,多段定时开关机设置,自动复位。 不同的用户可以设定不同的操作权限。 采用分布式管理,支持远程或本地控制。 支持安卓手机或平板端对播放终端发送节目列表,远程监控,定时开关机功能。 屏幕亮度根据周围环境自动调节。 支持各类常规音/视频,和office文档。 支持有线、wifi、 3G网络。 | |
| 产品名称 | 规格参数 | |
| 显示屏 | 液晶屏:55寸 TFT屏幕 屏幕比例: 16:9 分辨率:1920*1080 显示区域:1210*680 点距: 0.63*0.63 对比度:4000:1 亮度:450cd/m2 响应时间:6ms 视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光 | |
| 主板方案 | 主板: RK3288 四核 主频2.0GHZ 内存: 2GB 内置储存: EMMC 8G(可扩展64G) 操作系统: 6.0 | |
| 安卓接口 | USB*2/SD CARD/AUDIO OUT/网口 | |
| 产品结构 | 产品架构 | 五金机壳+烤漆工艺+铝合金边框 |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 重量 | 22kg | |
| 工作参数 | 工作环境 | 工作温度:-20°C to +50°C 工作湿度:5% to 90% |
| 电源 | AC110~240V | |
| 功率 | 150W | |
| 播放系统 | 各个播放区域可自由排列分层,可横竖屏播放。 屏幕区域自由分割,可组合图片,音频,视频,网页,时钟,日期,字幕,混合素材的编辑。 支持节目和播表预览,实时监控播放画面,多段定时开关机设置,自动复位。 不同的用户可以设定不同的操作权限。 采用分布式管理,支持远程或本地控制。 支持安卓手机或平板端对播放终端发送节目列表,远程监控,定时开关机功能。 屏幕亮度根据周围环境自动调节。 支持各类常规音/视频,和office文档。 支持有线、wifi、 3G网络。 | |
| 产品名称 | 规格参数 | |
| 显示屏 | 液晶屏:55寸 TFT屏幕 屏幕比例: 16:9 分辨率:1920*1080 显示区域:1210*680 点距: 0.63*0.63 对比度:4000:1 亮度:450cd/m2 响应时间:6ms 视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光 | |
| 主板方案 | 主板: RK3288 四核 主频2.0GHZ 内存: 2GB 内置储存: EMMC 8G(可扩展64G) 操作系统: 6.0 | |
| 安卓接口 | USB*2/SD CARD/AUDIO OUT/网口 | |
| 产品结构 | 产品架构 | 五金机壳+烤漆工艺+铝合金边框 |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 重量 | 22kg | |
| 工作参数 | 工作环境 | 工作温度:-20°C to +50°C 工作湿度:5% to 90% |
| 电源 | AC110~240V | |
| 功率 | 150W | |
公司地点:深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路59号2栋厂房5楼
联系电话:18664324008
邮箱:904957908@qq.com
网址:www.sz-xiaoma.com